Coeficiente de Liquidez
| MES | PORCENTAJE REAL | PORCENTAJE MÍNIMO |
|---|---|---|
| diciembre-2023 | 23.28% | 20% |
| enero-2024 | 20.92% | 20% |
| febrero-2024 | 27.25% | 20% |
| marzo-2024 | 30.53% | 20% |
| abril-2024 | 30.01% | 20% |
| mayo-2024 | 27.46% | 20% |
| junio-2024 | 27.2% | 20% |
| julio-2024 | 26.08% | 20% |
| agosto-2024 | 25.3% | 20% |
| septiembre-2024 | 22.63% | 20% |
| octubre-2024 | 23.44% | 20% |
| noviembre-2024 | 24.34% | 20% |
| diciembre-2024 | 26.06% | 20% |
| enero-2025 | 25.76% | 20% |
| febrero-2025 | 30.44% | 20% |
| marzo-2025 | 27.49% | 20% |
| abril-2025 | 26.35% | 20% |
| mayo-2025 | 25.5% | 20% |
| junio-2025 | 23.46% | 20% |
| julio-2025 | 28.28% | 20% |
| agosto-2025 | 31.15% | 20% |
| septiembre-2025 | 32.65% | 20% |
| octubre-2025 | 26.14% | 20% |
| noviembre-2025 | 26.00% | 20% |
* Nota: La información mostrada en la primera fila es calculada a la fecha: 02 de Noviembre de 2025.
Crecimiento del Fondeo
Depósitos y Capital
| MES | REAL ($) | CRECIMIENTO ($) |
|---|---|---|
| diciembre-2023 | $2,939,134.20 | $181,184.84 |
| enero-2024 | $3,134,299.20 | $195,165.00 |
| febrero-2024 | $3,505,976.35 | $371,677.15 |
| marzo-2024 | $3,860,015.63 | $354,039.28 |
| abril-2024 | $4,222,784.76 | $362,769.13 |
| mayo-2024 | $4,309,684.90 | $86,900.14 |
| junio-2024 | $4,317,650.04 | $7,965.14 |
| julio-2024 | $4,262,129.20 | - $55,520.84 |
| agosto-2024 | $4,280,451.14 | $18,321.94 |
| septiembre-2024 | $4,233,642.91 | - $46,808.23 |
| octubre-2024 | $4,333,246.66 | $99,603.75 |
| noviembre-2024 | $4,488,019.12 | $154,772.46 |
| diciembre-2024 | $4,768,829.73 | $280,810.61 |
| enero-2025 | $4,883,175.79 | $114,346.06 |
| febrero-2025 | $5,204,696.40 | $321,520.61 |
| marzo-2025 | $5,111,010.63 | - $93,685.77 |
| abril-2025 | $5,233,651.01 | $112,640.36 |
| mayo-2025 | $5,222,832.37 | - $10,819.00 |
| junio-2025 | $5,219,116.72 | - $3,716.00 |
| julio-2025 | $5,834,522.54 | $615,405.82 |
| agosto-2025 | $5,981,007.16 | $146,484.62 |
| septiembre-2025 | $6,304,971.19 | $323,964.03 |
| octubre-2025 | $6,470,307.18 | $165,335.99 |
| noviembre-2025 | $6,472,830.73 | $2,523.55 |
* Nota: El crecimiento mostrado en la primera fila es calculado a la fecha: 2 de Noviembre de 2025.
Coeficientes de Liquidez por Entidad
| ENTIDAD | COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (%) |
|---|---|
| Citibank N.A. | 44.15% |
| Banco de Fomento Agropecuario | 36.00% |
| CONSTELACIÓN | 31.60% |
| COMEDICA | 33.23% |
| Banco Hipotecario de El Salvador, S.A | 30.09% |
| MULTIMONEY | 30.60% |
| INTERNACIONAL DE R.L | 26.00% |
| Banco Industrial El Salvador, S.A. | 20.59% |
| Banco Promérica, S.A. | 21.67% |
| Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | 21.64% |
| BTS | 18.36% |
| Banco Apoyo Integral, S.A. | 20.90% |
| CREDICOMER | 19.16% |
| Banco de América Central, S.A. | 17.82% |
| Banco Abank, S.A. | 18.35% |
| Banco Agrícola, S.A. | 16.45% |
| OPTIMA | 13.30% |
| Banco Azul de El Salvador, S.A. | 15.19% |
| PBT | 17.20% |
| MI BANCO | 14.54% |
| Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | 15.83% |
| IZALQUEÑO | 15.72% |
| Banco Atlántida El Salvador, S.A. | 17.30% |
| BANCOVI | 11.29% |
* Nota: De los bancos al cierre de: 31 de Agosto de 2025 y de Internacional de R.L al 2 de Noviembre de 2025
Aprobado en la Junta General del 22 de Febrero de 2025